नेशनल
लोकसभा चुनाव 2019: जानिए आपके शहर में कब पड़ेंगे वोट, देखिए 543 सीटों की पूरी लिस्ट
नई दिल्ली। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रविवार को लोकतंत्र के महापर्व का शंखनाद हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि पूरे देश में 11 अप्रैल से लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होगा।
वहीं इसके नतीजे 23 मई को आएंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां पर सात चरणों में वोट डाले जाएंगे।
अगर चुनाव आयोग की घोषणा के बाद भी आप अभी तक कंफ्यूज हैं कि अपके शहर में कब वोट पड़ेंगे तो हम आपके लिए 543 लोकसभा सीटों का पूरी डिटेल ले आए हैं। आइए जानते हैं कि किस शहर में कब वोट डाले जाएंगे….
चरण/सीट | तारीख | उत्तर प्रदेश संसदीय क्षेत्र (80 सीट) |
पहला/8सीट | 11.04.2019 | सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर |
दूसरा/8सीट | 18.04.2019 | नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी |
तीसरा/10सीट | 23.04.2019 | मुरादाबाद, रामपुर, सम्भल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली पीलीभीत |
चौथा/13सीट | 29.04.2019 | शाहजहाँपुर, खीरी, हरदोई, मिसरिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर,जालौन, झांसी, हमीरपुर |
पांचवा/14सीट | 06.05.2019 | धौरहरा, सीतापुर, मोहनलाल गंज, लखनऊ, राय बरेली, अमेठी, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, बहराइच, कैसरगंज, गौंडा |
छठवां/14सीट | 12.05.2019 | सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछलीशहर, भदोही |
सातवां/13सीट | 19.05.2019 | प्रतापगढ़, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चन्दौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज |
चरण/सीट | तारीख | राजस्थान संसदीय क्षेत्र (25 सीट) |
चौथा/13सीट | 29.04.19 | टोंक-सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़-बारां |
पांचवां/12सीट | 06.05.19 | श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुन्झुनू, सीकर, जयपुर (ग्रामीण), जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली-धौलपुर, दौसा, नागौर |
चरण/सीट | तारीख | उत्तराखंड संसदीय क्षेत्र (5 सीट) |
पहला/5सीट | 11.04.19 | टिहरी गढ़वाल, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल-ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार |
चरण/सीट | तारीख | मध्य प्रदेश संसदीय क्षेत्र (29 सीट) |
चौथा/6सीट | 29.04.19 | सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा |
पांचवा/7सीट | 06.05.19 | टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बेतूल |
छठवां/8सीट | 12.05.19 | मुरैना, भिंड, गुना, विदिशा, राजगढ़, सागर, ग्वालियर, भोपाल |
सातवां/8सीट | 19.05.19 | देवास, उज्जैन, मंदसौर, खरगौन, खंडवा, रतलाम, धार |
चरण/ सीट | तारीख | आंध्र प्रदेश संसदीय क्षेत्र(25 सीट) |
पहला/25सीट | 11.04.19 | अमलापुरम, नंद्याल, अनकापल्ली, नरसपुर, अनंतपुर, नरसरावपेट, अरकू, नेल्लोर, बापत्ला,
ओंगोल, चित्तूर, राजमुंदरी, एलुरु, राजामपेट, गुंटूर, श्रीकाकुलम, हिंदुपुर, तिरुपति, कड़पा, विजयवाड़ा, काकीनाडा, विशाखापट्नम, कर्नूल, विजयनगरम, मछलीपट्टनम |
चरण/सीट | तारीख | अरुणाचल प्रदेश संसदीय क्षेत्र(2 सीट) |
पहला/2 सीट | 11.04.19 | अरुणाचल पश्चिम, अरुणाचल पूर्व |
चरण/सीट | तारीख | असम संसदीय क्षेत्र(14 सीट) |
पहला/5सीट | 11.04.19 | तेजपुर, कलियाबोर, जोरहट, डिब्रुगढ़, लखीमपुर |
दूसरा/5 सीट | 18.04.19 | करीमगंज, सिलचर, मंगलाडोई, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, नौगांव |
तीसरा/4 सीट | 23.04.19 | धुबड़ी, कोकराझार, बारपोटा, गुवाहाटी |
चरण/सीट | तारीख | बिहार संसदीय क्षेत्र(40 सीट) |
पहला/4 सीट | 11.04.19 | औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई |
दूसरा/5 सीट | 18.04.19 | किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका |
तीसरा/5 सीट | 23.04.19 | झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया |
चौथा/5 सीट | 29.04.19 | दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर |
पांचवां/5 सीट | 06.05.19 | सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारन, हाजीपुर |
छठा/8 सीट | 12.05.19 | वाल्मीकिनगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान, महराजगंज |
सातवां/8 सीट | 19.05.19 | नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकट, जहानाबाद |
चरण/सीट | तारीख | छत्तीसगढ़ संसदीय क्षेत्र(11सीट) |
पहला/1 सीट | 11.04.19 | बस्तर |
दूसरा/3 सीट | 18.04.19 | राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर |
तीसरा/7 सीट | 23.04.19 | सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर-चंपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर |
चरण/सीट | तारीख | गोवा संसदीय क्षेत्र(2 सीट) |
तीसरा/2 सीट | 23.04.19 | नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा |
चरण/सीट | तारीख | गुजरात संसदीय क्षेत्र(26 सीट) |
तीसरा/26सीट | 23.04.19 | खेड़ा, आणंद, अमरेली, बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन, जूनागढ़, दाहोद, बारडोली, सुरेंद्रनगर, जामनगर, पोरबंदर, भरूच, गांधीनगर, अहमदाबाद पूर्व, अहमदाबाद पश्चिम, राजकोट, भावनगर, कच्छ, पंचमहल, वडोदरा, छोटा उदयपुर, सूरत, नवसारी, वलसाड, मेहसाणा |
चरण/सीट | तारीख | हरियाणा संसदीय क्षेत्र(10 सीट) |
छठा/10सीट | 12.05.19 | अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी-महेंद्रगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद |
चरण/सीट | तारीख | हिमाचल प्रदेश संसदीय क्षेत्र(4 सीट) |
सातवां/4 सीट | 19.5.19 | कांगड़ा, शिमला, मंडी, हमीरपुर |
चरण/सीट | तारीख | जम्मू कश्मीर संसदीय क्षेत्र(6 सीट) |
पहला/2 सीट | 11.04.19 | बारामूला, जम्मू |
दूसरा/2 सीट | 18.04.19 | श्रीनगर, उधमपुर |
तीसरा/1 सीट | 23.04.19 | अनंतनाग |
चौथा/1 सीट | 29.04.19 | अनंतनाग |
पांचवां/2 सीट | 06.02.19 | लद्दाख, अनंतनाग |
चरण/सीट | तारीख | झारखंड संसदीय क्षेत्र(14 सीट) |
चौथा/3 सीट | 29.04.19 | चतरा, लोहारदगा, पलामू |
पांचवां/4 सीट | 06.05.19 | कोडरमा, रांची, खूंटी, हजारीबाग |
छठा/4 सीट | 12.05.19 | गिरीडीह, धनबाद, जमशेद्पुर, सिंहभूम |
सातवां/3 सीट | 19.05.19 | राजमहल, दुमका, गोड्डा |
चरण/सीट | तारीख | कर्नाटक संसदीय क्षेत्र(28 सीट) |
दूसरा/14सीट | 18.04.19 | उदुपी-चिकमगलूर, हासन, दक्षिण कन्नड़, चित्रदुर्गा, तुमकुर, मांड्या, मैसूर, चामराजनगर, बेंगलुरु ग्रामीण, बेंगलुरु उत्तर, बेंगलुुरु मध्य, बेंगलुरु दक्षिण, चिक्काबल्लापुर, कोलार |
तीसरा/14सीट | 23.04.19 | चिक्कोडी, बेलगांव, बगलकोट, बीजापुर, गुलबर्गा, बीदर, रायचूर, कोप्पल, बेल्लारी, हावेरी, धारवाड़ा, उत्तर कन्नड़, दावणगेरे, शिमोगा |
चरण/सीट | तारीख | केरल संसदीय क्षेत्र(20 सीट) |
तीसरा/20सीट | 23.04.19 | इदुक्की, अलाथुर, कोल्लम, कासरगोड, पोनान्नी, तिरुवनंतपुरम, अट्टिंगल, आलप्पुझा, कन्नूर, वाडकरा, वायनाड, कोझिकोड, मल्लापुरम, पालक्काड़, त्रिशूर, चालाकुडी, एर्नाकुलम, कोट्टायम, मावेलिकारा, |
चरण/सीट | तारीख | महाराष्ट्र संसदीय क्षेत्र(48 सीट) |
पहला/7सीट | 11.04.19 | वर्धा, रामटेक, नागपुर, भंडारा-गोंदिया, गढ़चिरौली-चिमूर, चंद्रपुर, यवतमाल-वाशिम |
दूसरा/10सीट | 18.04.19 | बुलढाना, अकोला, अमरावती, हिंगोली, नांदेड़, परभणी, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर |
तीसरा/14सीट | 23.04.19 | जलगांव, रावेर, जालना, औरंगाबाद, रायगढ़, पुणे, बारामती, अहमदनगर, मढ़ा, सांगली, सातार, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, हटकानांगले |
चौथा/17सीट | 29.04.19 | नंदूरबार, धुले, डिंडोरी, नासिक, पालघर, भिवंडी, कल्याण, ठाणे, मुंबई, मुंबई उत्तर-पश्चिम, मुंबई उत्तर-पूर्व, मुंबई दक्षिण-मध्य, मुंबई दक्षिण, मावल, शिरूर, शिर्डी |
चरण/सीट | तारीख | मणिपुर संसदीय क्षेत्र(2 सीट) |
पहला/1 सीट | 11.04.19 | बाहरी मणिपुर |
दूसरा/1 सीट | 18.04.19 | आंतरिक मणिपुर |
चरण/सीट | तारीख | मेघालय संसदीय क्षेत्र(2 सीट) |
पहला/2 सीट | 11.04.19 | शिलांग, तूरा |
चरण/सीट | तारीख | मिजोरम संसदीय क्षेत्र(1 सीट) |
पहला/1 सीट | 11.04.19 | मिजोरम |
चरण/सीट | तारीख | नगालैंड संसदीय क्षेत्र(1 सीट) |
पहला/1 सीट | 11.04.19 | नगालैंड |
चरण/सीट | तारीख | ओडिशा संसदीय क्षेत्र(21 सीट) |
पहला/4सीट | 11.04.19 | कालाहांडी, नबरंगपुर, बेरहामपुर, कोरापुट |
दूसरा/5सीट | 18.04.19 | बरगढ़, सुंदरगढ़, बोलांगीर, कंधमाल, अस्का |
तीसरा/6सीट | 23.04.19 | संबलपुर, क्योंझर, ढेंकानाल, कटक, पुरी, भुवनेश्वर |
चौथा/6सीट | 29.04.19 | मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर |
चरण/सीट | तारीख | पंजाब संसदीय क्षेत्र(13 सीट) |
सातवां/13 सीट | 19.05.19 | गुरदासपुर, अमृतसर, जालंधर, होशियारपुर, आनंदपुर साहिब, लुधियाना, फतेगढ़ साहिब, फरीदकोट, फिरोजपुर, बठिंडा, संगरुर, पटियाला, खडूर साहिब |
चरण/सीट | तारीख | सिक्किम संसदीय क्षेत्र(1 सीट) |
पहला/1 सीट | 11.04.19 | सिक्किम |
चरण/सीट | तारीख | तमिलनाडु संसदीय क्षेत्र(39 सीट) |
दूसरा/39 सीट | 18.04.19 | तिरुवल्लूर, चेन्नई नॉर्थ, चेन्नई साउथ, चेन्नई सेंट्रल, श्रीपेरंबदुर, कांचीपुरम, अराकोनम,वेल्लोर, कृष्णागिरी, धर्मपुरी, तिरुवन्नामलाई, अरानी, विलुपुरम, कल्लाकुरिची, सलेम, नमक्कल, इरोड, तिरुप्पुर, नीलगिरी, कोयम्बटूर,पोलाची, डिंडीगुल, करुर, तिरुचिरापल्ली, पेरांबलूर, कुडालोर, चिदंबरम, मायिलादुथराई, नागापट्टिनम, थंजावुर, शिवगंगा, मदुरई, थेनी, विरुधुनगर, रमनाथापुरम, थूथूकुडी, टेनकासी, कन्याकुमारी |
चरण/सीट | तारीख | तेलंगाना संसदीय क्षेत्र(17 सीट) |
पहला/17 सीट | 11.04.19 | अदिलाबाद, वारंगल, नालगोंडा, मेढक, जाहिराबाद, करीमनगर, महबूबाबाद, चेवेल्ला, निजामाबाद, मल्काजगिरी, सिकंदराबाद, हैदराबाद, नगरकुरनूल, भोंगिर, खम्माम, महबूबनगर, पेडापल्ली |
चरण/सीट | तारीख | त्रिपुरा संसदीय क्षेत्र(2 सीट) |
पहला/1 सीट | 11.04.19 | त्रिपुरा पश्चिम |
दूसरा/1 सीट | 18.04.19 | त्रिपुरा पूर्व |
चरण/सीट | तारीख | अंडमान निकोबार द्वीप समूह संसदीय क्षेत्र(1 सीट) |
पहला/1 सीट | 11.04.19 | अंडमान निकोबार द्वीप समूह |
चरण/सीट | तारीख | चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र(1 सीट) |
सातवां/1 सीट | 19.05.19 | चंडीगढ़ |
चरण/सीट | तारीख | दादर नागर हवेली संसदीय क्षेत्र(1 सीट) |
तीसरा/1 सीट | 23.04.19 | दादर नागर हवेली |
चरण/सीट | तारीख | दमन दीव संसदीय क्षेत्र(1 सीट) |
तीसरा/1 सीट | 23.04.19 | दमन दीव |
चरण/सीट | तारीख | लक्षद्वीप संसदीय क्षेत्र(1 सीट) |
पहला/1 सीट | 11.04.19 | लक्षद्वीप |
चरण/सीट | तारीख | दिल्ली संसदीय क्षेत्र(7 सीट) |
छठा/7 सीट | 12.05.19 | चांदनी चौक, नई दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, पश्चिम दिल्ली, दक्षिण दिल्ली |
चरण/सीट | तारीख | पुदुच्चेरी संसदीय क्षेत्र(1 सीट) |
दूसरा/1 सीट | 18.04.19 | पुदुच्चेरी |
चरण/सीट | तारीख | पश्चिम बंगाल संसदीय क्षेत्र(42 सीट) |
पहला/2सीट | 11.04.19 | कूच विहार, अलीपुरदुआर |
दूसरा/3सीट | 18.04.19 | जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, रायगंज |
तीसरा/5सीट | 23.04.19 | बालुरघाट, मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, जंगीपुर, मुर्शिदाबाद |
चौथा/8सीट | 29.04.19 | बेहरामपुर, कृष्णानगर, राणाघाट, बर्धमान पूर्व, बर्धमान-दुर्गापुर, आसनसोल, बोलपुर, बीरभूम |
पांचवां/7सीट | 06.05.19 | बंगांव, बैरकपुर, हावड़ा, उलुबेरिया, श्रीरामपुर, हुगली, आरामबाग |
छठा/8सीट | 12.05.19 | तामलुक, कांति, घाटल, झारग्राम, मेदिनीपुर, पूर्णिया, बांकुरा, विष्णुपुर |
सातवां/9सीट | 19.05.19 | दमदम, बारासात, बशीरहाट, जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर, जाधवपुर, कोलकाता दक्षिण, कोलकाता उत्तर |
नेशनल
5.6 मिलियन फॉलोअर्स वाले एजाज खान को मिले महज 155 वोट, नोटा से भी रह गए काफी पीछे
मुंबई। टीवी एक्टर और पूर्व बिग बॉस कंटेस्टेंट एजाज खान इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने उतरे थे। हालांकि जो परिणाम आए हैं उसकी उन्होंने सपने में भी उम्मीद नहीं की होगी। एजाज आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के टिकट पर वर्सोवा सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे लेकिन उन्होंने अभी तक केवल 155 वोट ही हासिल किए हैं।
आपको जानकर हैरानी होगी कि नोटा को भी 1298 वोट मिल चुके हैं। इस सीट से शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के हारून खान बढ़त बनाए हुए हैं जिन्हें अबतक करीब 65 हजार वोट मिल चुके हैं।
बता दें कि ये वहीं एजाज खान हैं जिनके सोशल मीडिया पर 5.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ऐसे में बड़ी ही हैरानी की बात है कि उनके इतने चाहने वाले होने के बावजूद भी 1000 वोट भी हासिल नहीं कर पाए। केवल 155 वोट के साथ उन्हें करारा झटका लगा है।
-
मनोरंजन2 days ago
क्या श्वेता तिवारी ने कर ली है तीसरी शादी, जानें इस खबर की सच्चाई
-
नेशनल3 days ago
धीरेन्द्र शास्त्री की एकता यात्रा आज से शुरू, सीएम मोहन यादव और भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव ने भेजी शुभकामनाएं
-
नेशनल3 days ago
पीएम मोदी पर लिखी किताब के प्रचार के लिए स्मृति ईरानी चार देशों की यात्रा पर
-
ऑफ़बीट3 days ago
IND VS AUS: ताश के पत्तों की तरह बिखरा भारत का बैटिंग आर्डर, पूरी टीम 150 रनों पर ढेर
-
नेशनल2 days ago
आज शाम दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय जाएंगे पीएम मोदी, कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित
-
ऑफ़बीट1 day ago
बिहार का ‘उसैन बोल्ट’, 100 किलोमीटर तक लगातार दौड़ने वाला यह लड़का कौन
-
खेल-कूद2 days ago
IND VS AUS: पर्थ में भारतीय गेंदबाजों का कहर, बैकफुट पर ऑस्ट्रेलिया, 67 रनों पर गंवाए 7 विकेट
-
Success Story2 days ago
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शिया मुसलमानों से भरी पैसेंजर वैन पर आतंकी हमला, 50 की मौत