अन्तर्राष्ट्रीय
कोरोनाः किस देश में इस खतरनाक वायरस ने मचाई कितना तबाही, देखें पूरी लिस्ट
नई दिल्ली। कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर ने निकल पर पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है। इस खतरनाक वायरस से अबतक 1 लाख 54 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, 22 लाख 50 हजार लोग अभी भी इस वायरस से जंग लड़ रहे हैं।
इस समय दुनिया का लगभग हर देश इस वायरस से जूझ रहा है। कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को पहुंचाया है। हर दिन मरने वाले लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है।
ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में इस महामारी से अबतक 37 हजार लोगों की जान जा चुकी है। फिलहाल अब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं ढूंढी जा सकी है । ऐसे में ज्यादातर देश अपने नागरिकों को कोरोना से बचाने के लिए देश में तालाबंदी का सहारा ले रहे हैं।
आईए एक लिस्ट से समझते हैं कि इस खतरनाक वायरस ने किस देश में कितनी तबाही मचाई है
Countries
US |
Total case
706779 |
Recovered
59672 |
Deaths
37079 |
Spain | 190839 | 74797 | 20002 |
Italy | 172434 | 42727 | 22745 |
France | 149130 | 35009 | 18703 |
Germany | 141397 | 85400 | 4352 |
United Kingdom | 109769 | 396 | 14607 |
China | 83784 | 77578 | 4636 |
Iran | 79494 | 54064 | 4958 |
Turkey | 78546 | 8631 | 1769 |
Belgium | 37183 | 8348 | 5453 |
Russia | 36793 | 3057 | 313 |
Brazil | 34221 | 14026 | 2171 |
Canada | 32857 | 10559 | 1356 |
Netherlands | 30619 | 315 | 3471 |
Switzerland | 27078 | 16400 | 1336 |
Portugal | 19022 | 519 | 657 |
Austria | 14619 | 10214 | 431 |
India | 14378 | 1992 | 480 |
Ireland | 13980 | 77 | 530 |
Peru | 13489 | 6541 | 300 |
Sweden | 13216 | 550 | 1400 |
Israel | 13107 | 3247 | 158 |
Korea, South | 10653 | 7937 | 232 |
Japan | 9787 | 935 | 190 |
Chile | 9252 | 3621 | 116 |
Poland | 8563 | 981 | 339 |
Ecuador | 8450 | 838 | 421 |
Romania | 8067 | 1508 | 417 |
Pakistan | 7481 | 1832 | 143 |
Denmark | 7268 | 3573 | 336 |
Saudi Arabia | 7142 | 1049 | 87 |
Norway | 6992 | 32 | 162 |
Mexico | 6875 | 2125 | 546 |
Czechia | 6553 | 1183 | 176 |
Australia | 6547 | 4124 | 67 |
United Arab Emirates | 6302 | 1188 | 37 |
Indonesia | 6248 | 631 | 535 |
Philippines | 6087 | 516 | 397 |
Singapore | 5992 | 708 | 11 |
Serbia | 5690 | 534 | 110 |
Malaysia | 5305 | 3102 | 88 |
Ukraine | 5106 | 275 | 133 |
Belarus | 4779 | 342 | 42 |
Qatar | 4663 | 464 | 7 |
Panama | 4210 | 122 | 116 |
Dominican Republic | 4126 | 268 | 200 |
Finland | 3489 | 1700 | 82 |
Luxembourg | 3480 | 579 | 72 |
Colombia | 3439 | 634 | 153 |
Egypt | 2844 | 646 | 205 |
South Africa | 2783 | 903 | 50 |
Argentina | 2758 | 666 | 129 |
Thailand | 2733 | 1787 | 47 |
Morocco | 2670 | 298 | 137 |
Algeria | 2418 | 846 | 364 |
Moldova | 2264 | 391 | 56 |
Greece | 2224 | 269 | 108 |
Bangladesh | 2144 | 66 | 84 |
Hungary | 1834 | 231 | 172 |
Croatia | 1814 | 600 | 36 |
Iceland | 1754 | 1224 | 9 |
Kuwait | 1751 | 280 | 6 |
Bahrain | 1744 | 726 | 7 |
Kazakhstan | 1591 | 347 | 17 |
Estonia | 1512 | 162 | 38 |
Iraq | 1482 | 906 | 81 |
Uzbekistan | 1450 | 156 | 4 |
New Zealand | 1422 | 867 | 11 |
Azerbaijan | 1340 | 528 | 15 |
Slovenia | 1304 | 174 | 66 |
Armenia | 1248 | 523 | 20 |
Lithuania | 1239 | 228 | 33 |
Bosnia and Herzegovina | 1214 | 320 | 46 |
Oman | 1180 | 176 | 6 |
North Macedonia | 1117 | 139 | 49 |
Slovakia | 1089 | 213 | 11 |
Cameroon | 1017 | 177 | 22 |
Afghanistan | 933 | 112 | 30 |
Cuba | 923 | 192 | 31 |
Bulgaria | 865 | 153 | 41 |
Tunisia | 864 | 43 | 37 |
Cyprus | 750 | 77 | 12 |
Djibouti | 732 | 76 | 2 |
Latvia | 712 | 88 | 5 |
Diamond Princess | 712 | 644 | 13 |
Andorra | 696 | 191 | 35 |
Cote d’Ivoire | 688 | 193 | 6 |
Lebanon | 672 | 94 | 21 |
Costa Rica | 649 | 88 | 4 |
Ghana | 641 | 83 | 8 |
Niger | 627 | 110 | 18 |
Burkina Faso | 557 | 294 | 35 |
Albania | 539 | 283 | 26 |
Uruguay | 508 | 294 | 9 |
Kyrgyzstan | 506 | 130 | 5 |
Bolivia | 493 | 31 | 31 |
Nigeria | 493 | 159 | 17 |
Kosovo | 480 | 84 | 12 |
Guinea | 477 | 59 | 3 |
Honduras | 457 | 10 | 46 |
San Marino | 435 | 57 | 39 |
Malta | 422 | 91 | 3 |
West Bank and Gaza | 418 | 69 | 2 |
Jordan | 407 | 265 | 7 |
Taiwan* | 395 | 166 | 6 |
Georgia | 385 | 84 | 3 |
Senegal | 342 | 198 | 2 |
Mauritius | 324 | 108 | 9 |
Congo (Kinshasa) | 307 | 26 | 25 |
Montenegro | 305 | 55 | 5 |
Vietnam | 268 | 201 | 0 |
Kenya | 246 | 53 | 11 |
Sri Lanka | 244 | 77 | 7 |
Guatemala | 235 | 21 | 7 |
Venezuela | 227 | 113 | 9 |
Paraguay | 202 | 35 | 8 |
El Salvador | 190 | 43 | 7 |
Mali | 190 | 34 | 13 |
Jamaica | 163 | 25 | 5 |
Tanzania | 147 | 11 | 5 |
Congo (Brazzaville) | 143 | 11 | 6 |
Rwanda | 143 | 65 | 0 |
Brunei | 136 | 112 | 1 |
Cambodia | 122 | 103 | 0 |
Madagascar | 117 | 33 | 0 |
Somalia | 116 | 2 | 6 |
Trinidad and Tobago | 114 | 20 | 8 |
Gabon | 108 | 7 | 1 |
Ethiopia | 96 | 15 | 3 |
Monaco | 94 | 20 | 3 |
Burma | 94 | 5 | 5 |
Togo | 83 | 48 | 5 |
Liechtenstein | 79 | 55 | 1 |
Equatorial Guinea | 79 | 4 | 0 |
Liberia | 76 | 7 | 7 |
Barbados | 75 | 15 | 5 |
Sudan | 66 | 6 | 10 |
Guyana | 63 | 9 | 6 |
Cabo Verde | 56 | 1 | 1 |
Uganda | 55 | 20 | 0 |
Bahamas | 54 | 9 | 9 |
Zambia | 52 | 30 | 2 |
Libya | 49 | 11 | 1 |
Guinea-Bissau | 43 | 0 | 0 |
Haiti | 43 | 0 | 3 |
Syria | 38 | 5 | 2 |
Eritrea | 35 | 0 | 0 |
Benin | 35 | 18 | 1 |
Mozambique | 34 | 2 | 0 |
Chad | 33 | 8 | 0 |
Maldives | 32 | 16 | 0 |
Mongolia | 31 | 5 | 0 |
Nepal | 30 | 2 | 0 |
Sierra Leone | 26 | 0 | 0 |
Zimbabwe | 24 | 2 | 3 |
Antigua and Barbuda | 23 | 3 | 3 |
Eswatini | 19 | 8 | 1 |
Angola | 19 | 5 | 2 |
Laos | 19 | 2 | 0 |
Belize | 18 | 0 | 2 |
Timor-Leste | 18 | 1 | 0 |
Malawi | 17 | 3 | 2 |
Fiji | 17 | 0 | 0 |
Dominica | 16 | 8 | 0 |
Namibia | 16 | 6 | 0 |
Saint Lucia | 15 | 11 | 0 |
Botswana | 15 | 0 | 1 |
Grenada | 14 | 6 | 0 |
Saint Kitts and Nevis | 14 | 0 | 0 |
Saint Vincent and the Grenadines | 12 | 1 | 0 |
Central African Republic | 12 | 4 | 0 |
Seychelles | 11 | 5 | 0 |
Suriname | 10 | 6 | 1 |
Gambia | 9 | 2 | 1 |
Nicaragua | 9 | 6 | 1 |
MS Zaandam | 9 | 0 | 2 |
Holy See | 8 | 2 | 0 |
Mauritania | 7 | 2 | 1 |
Papua New Guinea | 7 | 0 | 0 |
Western Sahara | 6 | 0 | 0 |
Burundi | 5 | 0 | 1 |
Bhutan | 5 | 2 | 0 |
Sao Tome and Principe | 4 | 0 | 0 |
South Sudan | 4 | 0 | 0 |
Yemen | 1 | 0 | 0 |
साभार-पब्लिक डेटा रेपोजिटरी
अन्तर्राष्ट्रीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतालवी समकक्ष जियोर्जिया मेलोनी से की मुलाकात
ब्राजील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार (स्थानीय समय) को ब्राजील के रियो डी जनेरियो में जी20 शिखर सम्मेलन के मौके पर अपने इतालवी समकक्ष जियोर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक के दौरान, दोनों नेताओं ने सांस्कृतिक और पब्लिक टू पब्लिक रिलेशन को मजबूत करने सहित व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।
पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि, रियो डी जनेरियो जी20 शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधान मंत्री जियोर्जिया मेलोनी से मुलाकात करके खुशी हुई। हमारी बातचीत रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी में संबंधों को गहरा करने पर केंद्रित थी। हमने इस बारे में भी बात की कि संस्कृति, शिक्षा और ऐसे अन्य क्षेत्रों में सहयोग कैसे बढ़ाया जाए। भारत-इटली मित्रता एक बेहतर ग्रह के निर्माण में बहुत योगदान दे सकती है।
Glad to have met Prime Minister Giorgia Meloni on the sidelines of the Rio de Janeiro G20 Summit. Our talks centred around deepening ties in defence, security, trade and technology. We also talked about how to boost cooperation in culture, education and other such areas.… pic.twitter.com/BOUbBMeEov
— Narendra Modi (@narendramodi) November 18, 2024
-
प्रादेशिक3 days ago
कक्षा 12 के छात्रों ने शिक्षिका की कुर्सी के नीचे लगाया बम, कर दिया विस्फोट
-
छत्तीसगढ़3 days ago
CRPF 241 बस्तियां बटालियन पहुंचे सीएम विष्णु देव साय, जवानों को भोजन परोसा, बढ़ाया हौसला
-
उत्तराखंड2 days ago
उत्तराखंड सरकार ने भू-कानून के उल्लंघन पर अपनाया सख्त रुख
-
उत्तराखंड2 days ago
जगद्गुरु रामभद्राचार्य अस्पताल में भर्ती, सांस लेने में तकलीफ
-
झारखण्ड3 days ago
भाजपा सिर्फ जाति-धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने की कोशिश करती है : हेमंत सोरेन
-
उत्तराखंड3 days ago
वायु सेना ने उत्तराखंड सरकार को भेजा 213 करोड़ का बिल, आपदा के दौरान की थी सहायता
-
उत्तर प्रदेश3 days ago
महाकुंभ 2025 विशेष : महाकुंभ में संगम की कलकल के साथ ही मन मोह लेगी 90 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षियों की कलरव
-
उत्तर प्रदेश3 days ago
एनडीए सरकार बनने पर घुसपैठियों को लात मारकर निकालेंगेः योगी